Preisliste Spur 0
Art-Nr. | Artikel-Bezeichnung | Status | UVP** € |
---|---|---|---|
Art-Nr. | Artikel-Bezeichnung | Status | UVP** € |
40110 | Diesellok V36.1-2, DB, Ep.3 | *** | |
40112-90 | Vitrinenmodell Motordraisine Klv 12, DB, Ep.3 | 49,95 | |
40134-05 | Editionmod. Diesellok BR 212 192-9, Wiebe-Lok Nr. 3 | 789,00 | |
40134-06 | Diesellok BR 212 374-3, DB, Ep.4, rot | 645,00 | |
40134-07 | Editionmod. Diesellok BR 212 177-0, DB, verkehrsrot | 789,00 | |
40134-08 | Editionmod. Diesellok BR 213 338-7, MWB | 789,00 | |
40134-10 | Editionmod. Diesellok BR 212 263-8, SETG | 789,00 | |
40134-11 | Editionmod. Diesellok BR 212 381-8, STB TL | 789,00 | |
40134-13 | Editionmod. Diesellok BR 212 176-2, DB, orientrot | 789,00 | |
40134-14 | Editionmod. Diesellok BR 212 279-4, EGP | 789,00 | |
40134-17 | Editionmod. Diesellok BR 212 059-0, DB, verkehrsrot | 789,00 | |
40135-03 | Diesellok BR 212 036-8, DB, Ep.5, ozeanblau/beige | 645,00 | |
40137-01 | Diesellok V 100 015 , DR, Ep. 3, RAL 3003 | 849,00 | |
40137-10 | Diesellok BR 110 020-5, DR, Ep. 4, RAL 3004 | 849,00 | |
40137-20 | Diesellok BR 110 017-1, DR, Ep. 4, RAL 3003 | 849,00 | |
40137-40 | Diesellok V 100 012 , DR, Ep. 3, RAL 3004 | 849,00 | |
40141-03 | Diesellok BR 360 225-7, DB, Ep.5, blau/beige | 795,00 | |
40142-02 | Diesellok BR 260 233-2, DB, Ep.4, "altrot" | 795,00 | |
40143-02 | Editionmod. Diesellok BR 360 784-3, DB, orientrot | 915,00 | |
40143-03 | Editionmod. Diesellok BR 360 160-6, DB, verkehrsrot | 915,00 | |
40143-04 | Editionmod. Diesellok 360 573 D 6, Brohltalbahn | 915,00 | |
40143-05 | Editionmod. Diesellok V 662, Mittelweserbahn, Ep.6 | 915,00 | |
40143-06 | Editionmod. Diesellok Bundespost Lok 5 | 915,00 | |
40143-07 | Editionmod. Diesellok 363 028-0 , Pressnitztalbahn | 915,00 | |
40150-04 | Diesellok Köf 2, DB, Ep.4, Betr.-Nr. 322 005-0 | 449,00 | |
40150-05 | Diesellok Köf 2, DB, Ep. 3, Betr.-Nr. 4706 | 449,00 | |
40150-06 | Diesellok Köf 2, DB, Ep.4, Betr.-Nr. 323 903-5 | 449,00 | |
40150-07 | Diesellok Köf 2, USTC, Ep.2c, Betr.-Nr. 9001 | 449,00 | |
40150-08 | Diesellok Köf 2, FS, Ep.3, Betr.-Nr. 213-905 | 479,00 | |
40150-09 | Diesellok Köf 2, NIAG, Ep.4, Betr.-Nr. 7 | 449,00 | |
40151-03 | Diesellok Köf 2, DB, Ep.5, Nr.323 214-7 | 449,00 | |
40151-04 | Diesellok Köf 2, BE, Ep.5, Nr. D17 | 449,00 | |
40151-06 | Diesellok Köf 2, Seehafen Kiel , Ep.5, Nr. 16 | 479,00 | |
40151-08 | Diesellok Köf 2, Meggle, Ep.4-5 | 479,00 | |
40151-09 | Diesellok Köf 2, Schwabendampf, Ep.6 | 479,00 | |
40152-04 | Diesellok Köf 2, DR, Ep.3, Nr. Kö 5071 | 449,00 | |
40153-01 | Diesellok Köf 2, DR, Ep.4, Betr.-Nr. 100 450-6 | 449,00 | |
40160-02 | Diesellok V 160 030, DB, Ep.3 pupurrot | 849,00 | |
40161-01 | Diesellok BR 216 133-9, DB, Ep.4, purpurrot | 849,00 | |
40162-01 | Diesellok BR 216 198, DB, Ep.4, ozeanblau/elfenbein | 849,00 | |
40163-02 | Diesellok V 160 004 Lollo, DB, Ep.3, purpurrot | 849,00 | |
40163-03 | Diesellok V 160 002 Lollo, DB, Ep.6, purpurrot | 849,00 | |
40163-04 | Diesellok BR 216 Lollo DB, Ep.4, rot, Dach umbragr. | 849,00 | |
40170-01 | Diesellok Deutz KG 230 B, Regentalbahn, Ep.4 | 649,00 | |
40170-03 | Diesellok Deutz KG 230 B, BASF, Ep.4 | 649,00 | |
40170-04 | Diesellok Deutz KG 230 B, Bundespost, Ep.3 | 649,00 | |
40170-09 | Diesellok Deutz KG 230 B, BP, Ep.5 | 649,00 | |
40170-11 | Diesellok Deutz KG 230 B, Kali&Salz, Ep.4 | 649,00 | |
40170-13 | Diesellok Deutz KG 230 B, Preussag, Ep.5 | 649,00 | |
40170-14 | Diesellok Deutz KG 230 B, Ford Werk, Ep.4 | 649,00 | |
40170-17 | Diesellok Deutz KG 230 B, Portlux SA, Ep.4 | 649,00 | |
40180-02 | Diesellok BR 218 148-5, DB, Ep.4, altrot | 849,00 | |
40180-03 | Diesellok BR 218 223-6, DB, Ep. 4, altrot | 849,00 | |
40180-04 | Diesellok BR 218 217-8, DB, Ep.4, rot/beige | 849,00 | |
40180-05 | Diesellok BR 218 218-6, DB, Ep.4, ozeanblau/beige | 849,00 | |
40180-08 | Diesellok BR 218 286-3, DB, Ep.4, orientrot | 899,00 | |
40190-08 | Schienenbus VT 98 9673 (Motorwagen), DB, Ep.3 | 569,00 | |
40190-09 | Schienenbus 798 657-3 (Motorwagen), DB, Ep.4 | 569,00 | |
40190-11 | Editionmod. Schienenbus VT 98 "Erlebte Eisenbahn" | 639,00 | |
40191-08 | Schienenbus VS 98 021 (Steuerwagen), DB, Ep.3 | 398,50 | |
40191-09 | Schienenbus 998 751-2 (Steuerwagen), DB, Ep.4 | 398,50 | |
40192-08 | Schienenbus VB 98 213 (Beiwagen), DB, Ep.3 | 312,00 | |
40192-09 | Schienenbus 998 140-8 (Beiwagen), DB, Ep.4 | 312,00 | |
40193-04 | Editionmod. VT98/VS98 Mittelbadische Baustoffe | 899,00 | |
40193-05 | Editionmod. Schienenbus VT98/VS98 AKN | 1.099,00 | |
40193-06 | Editionmod. Schienenbus VT98/VS98 "Ulmer Spatz" | 1.099,00 | |
40195-01 | Schienenbus VT 95, DB, Epoche 3a | 589,00 | |
40195-02 | Schienenbus VT 95, DB, Epoche 3b | 589,00 | |
40195-03 | Schienenbus BR 795, DB, Epoche 4 | 589,00 | |
40195-06 | Schienenbus VT 95, DB, Epoche 3b | 589,00 | |
40195-07 | Schienenbus BR 795, DB, Epoche 4 | 589,00 | |
40196-01 | Beiwagen VB 140, DB, Epoche 3a | 295,00 | |
40196-02 | Beiwagen VB 142, DB, Epoche 3b | 295,00 | |
40196-03 | Beiwagen BR 995, DB, Epoche 4 | 295,00 | |
40196-06 | Beiwagen VB 142 528, DB, Epoche 3b | 295,00 | |
40196-07 | Beiwagen BR 995 530-3, DB, Epoche 4 | 295,00 | |
40197-01 | Einachs-Gepäckanhänger VB 141, Ep.3 | 199,00 | |
40201-01 | Dampflok BR 01 195, DB, Ep.3a, Wagner Windleitbl. | 1.699,00 | |
40201-06 | Dampflok BR 01 177, DB, Ep.3a, Witte Windleitbleche | 1.699,00 | |
40201-07 | Dampflok BR 01 123, DB, Ep.3b, Witte Windleitbleche | 1.699,00 | |
40201-08 | Dampflok BR 01 169, DB, Ep.3b, Witte Windleitbleche | 1.699,00 | |
40201-09 | Dampflok BR 01 114, DR, Ep.3, Wagner Windleitbleche | 1.699,00 | |
40201-10 | Dampflok BR 01 226 DR, Ep.3, Wagner Windleitbleche | 1.699,00 | |
40201-11 | Dampflok BR 001 111-4, DB, Ep.4, Witte Windleitbl. | 1.699,00 | |
40230-06 | Editionmodell BR 64 268, DRG, Ep.2 | 1.129,00 | |
40235-01 | Dampflok BR 038 477-6, DB, Ep.4, Kastentender | 1.789,00 | |
40237-01 | Dampflok BR 38 3553, DB, Ep.3, Kastentender | 1.789,00 | |
40238-01 | Dampflok BR 38 3434, DB, Ep.3, Wannentender | 1.789,00 | |
40239-01 | Dampflok BR 38 3290, DR, Ep.3, Kastentender | 1.789,00 | |
40240-02 | Dampflok BR 24 040, DRG, Ep.2 | 1.299,00 | |
40240-03 | Dampflok BR 24 052, DB, Ep.3 | 1.299,00 | |
40240-05 | Dampflok BR 24 061, DB, Ep.3 mit Tender 2‘2’T26 | 1.299,00 | |
40241-02 | Dampflok BR 24 009, DR, Ep.3 | 1.299,00 | |
40249-01 | Dampflok BR 50 1030, DR, Ep.3, Schürze, Kastentend. | 1.939,00 | |
40256-01 | Dampflok BR 56 362, DB, Ep.3 | 1.789,00 | |
40257-02 | Dampflok BR 56 217, DR, Ep.3 | 1.789,00 | |
40258-01 | Dampflok BR 55 3788, DB, Ep.3 | 1.789,00 | |
40259-01 | Dampflok BR 55 4713, DR, Ep.3 | 1.789,00 | |
40280-01 | Dampflok BR 80 016, DB, Ep. 3b | 999,00 | |
40280-03 | Dampflok BR 80 034, DB, Ep. 3b | 999,00 | |
40280-04 | Dampflok BR 80 023, DR, Ep. 3 | 999,00 | |
40280-05 | Dampflok BR 80 024, DR, Ep. 3 | 999,00 | |
40280-06 | Dampflok BR 80 002, DRG, Ep. 2 | 999,00 | |
40280-07 | Dampflok BR 80 RAG, Ep. 4 | 999,00 | |
40280-08 | Dampflok BR 80 KBAG, Ep. 4 | 999,00 | |
40286-01 | Dampflok BR 86 712, DB, Ep.3 | 1.399,00 | |
40286-02 | Dampflok BR 86 478, DB, Ep.3 | 1.399,00 | |
40286-05 | Dampflok BR 86 860, DB, Ep.3 | 1.399,00 | |
40286-10 | Dampflok BR 86 398, DB, Ep.3 | 1.399,00 | |
40286-11 | Dampflok BR 86 464, DB, Ep.3 | 1.399,00 | |
40286-12 | Dampflok BR 86 516, DB, Ep.3 | 1.399,00 | |
40286-13 | Dampflok BR 86 050, DR, Ep.3 | 1.399,00 | |
40286-20 | Dampflok BR 86 1440-6, DR, Ep.4 | 1.399,00 | |
40286-21 | Dampflok BR 86 1389-5, DR, Ep.4 | 1.399,00 | |
40286-22 | Dampflok BR 86 436, DRG, Ep.2 | 1.399,00 | |
40297-90 | Vitrinenlok BR 94 1538, Museumslok d. Rennsteigbahn | 599,00 | |
40298-01 | Dampflok BR 98 856, DB, Ep.3 | 1.185,00 | |
40298-03 | Dampflok BR 98 861, DRG, Ep.2 | 1.185,00 | |
40300-01 | Elektrolok E 41 028, DB, Ep.3, stahlblau | 959,00 | |
40300-02 | Elektrolok BR 141 025-7, DB, Ep.4, stahlblau | 959,00 | |
40300-11 | Elektrolok BR 141 034-9, DB, Ep.4, stahlblau | 959,00 | |
40300-21 | Elektrolok BR 141 011-7, DB, Ep.4, chromoxidgrün | 959,00 | |
40300-31 | Elektrolok BR 141 088-5, DB, Ep.4, chromoxidgrün | 959,00 | |
40300-41 | Elektrolok BR 141 041-4, DB, Ep.4, blau/beige | 959,00 | |
40300-51 | Elektrolok BR 141 030-7, DB, Ep.5, blau/beige | 959,00 | |
40300-52 | Elektrolok BR 141 097-6, DB, Ep.5, verkehrsrot | 959,00 | |
40300-53 | Elektrolok BR 141 089-3, DB, Ep.5, orientrot | 959,00 | |
40302-01 | Elektrolok E 44 010, DRG Ep.2 | 1.049,00 | |
40302-10 | Elektrolok E 44 006, DB, Ep.3 | 1.049,00 | |
40302-20 | Elektrolok E 44 098, DB, Ep.3 | 1.049,00 | |
40302-30 | Elektrolok 144 064-3, DB, Ep.4 | 1.049,00 | |
40302-50 | Elektrolok 144 093-2, DB, Ep.4 | 1.049,00 | |
40302-60 | Elektrolok E 44 051, DR, Ep.3 | 1.049,00 | |
40302-70 | Elektrolok 244 101-2, DR, Ep.4 | 1.049,00 | |
40310-01 | Elektrolok E 94 192, DB, Ep.3b | 1.295,00 | |
40310-02 | Elektrolok 194 178-0, DB, Ep.4 blau-beige | 1.295,00 | |
40310-10 | Elektrolok 194 579-9, DB, Ep.4 | 1.295,00 | |
40310-20 | Elektrolok E 94 004, DRG, Ep.2c | 1.295,00 | |
40310-22 | Elektrolok E 94 017, DR, Ep.3 | 1.295,00 | |
40310-23 | Elektrolok 254 056-5, DR, Ep.4 | 1.295,00 | |
40310-50 | Elektrolok 1020.19, ÖBB, Ep.4, Tannengrün | 1.295,00 | |
40310-51 | Elektrolok 1020 018-6, ÖBB, Ep.4b, orange | 1.295,00 | |
40310-52 | Elektrolok E 94, MWB, Ep.5-6, blau | 1.295,00 | |
40415-01 | Akku-Triebwagen ETA 150 652, DB, Epoche 3, rot | 849,00 | |
40415-02 | Akku-Triebwagen BR 515 535-3, DB, Epoche 4, rot | 849,00 | |
40415-03 | Akku-Triebwagen BR 515 520-5, DB, Ep.4, blau-beige | 849,00 | |
40415-04 | Akku-Triebwagen BR 515 658-3, DB, Ep.4, blau-beige | 849,00 | |
40416-01 | Steuerwagen ESA 150 208, DB, Epoche 3, rot | 549,00 | |
40416-02 | Steuerwagen BR 815 696-0, DB, Epoche 4, rot | 549,00 | |
40416-03 | Steuerwagen BR 815 687-9, DB, Epoche 4, blau-beige | 549,00 | |
40416-04 | Steuerwagen BR 815 813-1, DB, Epoche 4, blau-beige | 549,00 | |
50145-01 | Diesellok BR 245 009-6, DB, Ep. 6 verkehrsrot | *** | |
50145-04 | Diesellok BR 245 208-4, DB, Ep. 6, blau | *** | |
50145-05 | Diesellok BR 245 035, DB, Ep. 6 gelb | *** | |
50145-06 | Diesellok BR 245 Cargo, SBB, Ep. 6 | *** | |
50146-03 | Diesellok BR 246 001-2 , HVL, Ep. 6 | *** | |
50146-04 | Diesellok BR 246 011-1 , IGT, Ep. 6, grau | *** | |
50147-02 | Diesellok BR 285 119-4, Captrain, Ep. 6 | *** | |
50147-03 | Diesellok BR 285 115-2, Rhein Cargo, Ep. 6 | *** | |
50147-04 | Diesellok BR 285, Lotus PKP, Ep. 6 | *** | |
50170-01 | Diesellok Vossloh G1700, Vossloh | 1.995,00 | |
50170-02 | Diesellok Vossloh G1700, NIAG | 1.995,00 | |
50170-03 | Diesellok Vossloh G1700, MWB | 1.995,00 | |
50170-05 | Diesellok Vossloh G1700, Wiebe | 1.995,00 | |
50170-06 | Diesellok Vossloh G1700, Kreisbahn Siegen-Wittgens | 1.995,00 | |
50170-13 | Diesellok Vossloh G1700, "Lineas" | 1.995,00 | |
50170-14 | Diesellok Vossloh G 1700, SEGT | 1.995,00 | |
50301-01 | Elektrolok BR 101 092-5, DB AG, Ep. 6, verkehrsrot | *** | |
50301-02 | Elektrolok BR 101 006-5-5, DB AG, Ep.6, Bern | *** | |
50301-03 | Elektrolok BR 101 006-5, DB AG, Ep. 6, verkehrsr. | *** | |
50301-04 | Elektrolok BR 101 001-6, DB AG, Ep. 6, orientrot | *** | |
50301-05 | Elektrolok BR 101 013-1, DB AG, Ep. 6, weiß | *** | |
50301-06 | Elektrolok BR 101 157-8, DB AG, Ep. 6, weiß | *** | |
50301-07 | Elektrolok BR 101 047-9, DB AG, Ep. 6, Feuerwehr | *** | |
50301-08 | Elektrolok BR 101 144-4, DB AG, Ep. 6 | *** | |
50301-09 | Elektrolok BR 101 130-3, DB AG, Ep. 6, Orange | *** | |
50301-10 | Elektrolok BR 101 083-4, DB AG, Ep. 6, Agfa | *** | |
50301-11 | Elektrolok BR 101 088-3, DB AG, Ep. 6, Dampfbahn | *** | |
50301-12 | Elektrolok BR 101 071-9, DB AG, Ep. 6, Märklin | *** | |
50301-13 | Elektrolok BR 101 027-1, DB AG, Ep. 6 | *** | |
50301-14 | Elektrolok BR 101 016-4 , DB AG, Ep. 6, Unicef | *** | |
50301-15 | Elektrolok BR 101 031-3, DB AG, Ep.6, RDC | *** | |
50318-01 | Elektrolok BR 181 205-6, DB, Ep.4, stahlblau | *** | |
50318-02 | Elektrolok BR181 206-4, DB, Ep.4, stahlblau | *** | |
50318-03 | Elektrolok BR181 213-3, DB, Ep. 4, ozeanbl.-beige | *** | |
50318-05 | Elektrolok BR 181 215-5, DB, Ep.5, orientrot | *** | |
50318-06 | Elektrolok BR 181 213-0, DB, Ep.5, orientrot | *** | |
50318-07 | Elektrolok BR 181 218-9, DB, Ep.6, verkehrsrot | *** | |
50318-08 | Elektrolok BR181 215-5, DB, Ep.6, verkehrsrot | *** | |
Art-Nr. | Artikel-Bezeichnung | Status | UVP** € |
41110-06 | Donnerbüchse 1./2. Kl., DB, Ep.3, RAL6020 | 226,50 | |
41110-08 | Donnerbüchse 1./2. Kl., ÖBB, Ep.3, RAL6009 | 226,50 | |
41110-10 | Donnerbüchse 1./2. Kl., DB, Ep.3, RAL 6007 | 226,50 | |
41111-02 | Donnerbüchse 2./2. Kl., DR, Ep.3, RAL 6007 | 226,50 | |
41112-02 | Donnerbüchse BCi-28, 2./3. Kl., DRG, Ep.2, RAL6008 | 226,50 | |
41120-09 | Donnerbüchse 2. Kl., ÖBB, Ep.3, RAL6009 | 226,50 | |
41120-12 | Donnerbüchse 2. Kl., DB, Ep.3, RAL 6007 | 226,50 | |
41121-02 | Donnerbüchse 2. Kl, DR, Ep.3, RAL 6007 | 226,50 | |
41122-03 | Donnerbüchse Ci-28, 3. Kl., DRG, Ep.2, RAL6008 | 226,50 | |
41122-04 | Donnerbüchse Ci-28, 3. Kl., DRG, Ep.2, RAL6008 | 226,50 | |
41123-01 | Bauzugwagen, Donnerbüchse, DB, Ep.3, RAL 6020 | 226,50 | |
41140-03 | Behelfspersonenwagen MCi 43, DRG, Ep.2c, RAL7021 | 199,50 | |
41140-04 | Behelfspersonenwagen MCi 43, DB, Ep.3a, RAL6007 | 199,50 | |
41140-05 | Bauzugwagen MCi, DB, Ep.3, RAL6007 | 199,50 | |
41140-06 | Bauzugwagen MCi, DB, Ep.4, RAL6020 | 199,50 | |
41141-02 | Behelfspersonenwagen MBi 43, DR, Ep.3, RAL6007 | 199,50 | |
41145-06 | Lokalbahnwagen CL Bay 06b, DB, Ep.3 | 215,00 | |
41146-04 | Post/Gepäckwagen PwPostL Bay 06, DRG | 215,00 | |
41150-01 | Donnerbüchsen-SET rot, DB, Ep.3b | 735,00 | |
41160-01 | Abteilw. preuß. Bauart, Bremserh., DB, Ep.3b, 1.Kl | 334,50 | |
41160-80 | Wagen-Set mit 3 preußischen Abteilwagen, DB Ep. 3b | 675,00 | |
41161-01 | Abteilw. preuß. Bauart B3, DB, Ep.3b, 1.Kl. | 334,50 | |
41163-01 | Abteilw. preuß. Bauart C3, DB, Ep.3b, 2.Kl. | 334,50 | |
41163-02 | Abteilw. preuß. Bauart C3, DB, Ep.3b, 2.Kl. | 334,50 | |
41173-01 | Abteilw. preuß. Bauart C3 ohne Bremserh., DR | 334,50 | |
41173-02 | Abteilw. preuß. Bauart C3 ohne Bremserh., DR | 334,50 | |
41180-01 | Reko-Wagen B4mgl, 2.Kl, DR, Ep.3, Betr.-Nr.260-247 | 399,00 | |
41180-02 | Reko-Wagen B4mgl, 2.Kl, DR, Ep.3, Betr.-Nr.260-252 | 399,00 | |
41180-03 | Reko-Wagen B4mgl, 2.Kl, DR, Ep.3, Betr.-Nr.260-311 | 399,00 | |
41180-04 | Reko-Wagen Bghwe, 2.Kl, DR, Ep.4, Nr.57502826038-9 | 399,00 | |
41180-05 | Reko-Wagen Bghwe, 2.Kl, DR, Ep.4, Nr.57502825215-4 | 399,00 | |
41180-06 | Reko-Wagen Bghwe, 2.Kl, DR, Ep.4, Nr.57502813904-7 | 399,00 | |
41181-01 | Reko-Wagen BDghwse, 2.Kl, DR, Ep.3/4, Nr. 15001-3 | 399,00 | |
41190-01 | Nahverkehrswagen AB4nb-59, 1./2. Kl., DB, Ep.3 | 389,00 | |
41190-02 | Nahverkehrswagen ABnb 703, 1./2. Kl., DB, Ep.4 | 389,00 | |
41190-03 | Nahverkehrswagen ABnb 703, 1./2. Kl., DB, Ep.4 | 389,00 | |
41191-01 | Nahverkehrswagen B4nb-59, 2. Kl., DB, Ep.3 | 389,00 | |
41191-02 | Nahverkehrswagen Bnb 719, 2. Kl., DB, Ep.4 | 389,00 | |
41191-03 | Nahverkehrswagen Bnb 719, 2. Kl., DB, Ep.4 | 389,00 | |
41192-01 | Steuerwagen BPw4nf-59, 2. Kl., Gepäckabt., DB,Ep.3 | 429,00 | |
41192-02 | Steuerwagen BDnf 738, 2. Kl., Gepäckabt., DB,Ep.4 | 429,00 | |
41192-03 | Steuerwagen BDnf 738, 2. Kl., Gepäckabt., DB,Ep.4 | 429,00 | |
41193-01 | Steuerwagen BDnf 740, 2. Kl., Gepäckabt., DB,Ep.4 | 429,00 | |
41193-03 | Steuerwagen BDnf 740, 2. Kl., Gepäckabt., DB,Ep.4 | 429,00 | |
41210-05 | Umbauwagen AB4yge, 1./2.Kl., Ep.4, RAL6020 | 395,00 | |
41210-06 | Umbauwagen AB4yge, 1./2.Kl., Ep.4, Nr. 11 342-1 | 395,00 | |
41220-05 | Umbauwagen B4yge, 2.Kl., DB, Ep.3, RAL6020 | 395,00 | |
41220-06 | Umbauwagen B4yge, 2. Kl., DB, Ep.4, RAL6020 | 395,00 | |
41220-07 | Umbauwagen B4yge, 2. Kl., DB, Ep.4 | 395,00 | |
41230-04 | Umbauw. BD4yge, 2. Kl., DB, Ep.3, RAL6020 | 395,00 | |
41230-05 | Umbauw. BDyge, 2. Kl., DB, Ep.4, RAL6020 | 395,00 | |
41230-06 | Umbauw. BDyg, 2. Kl., DB, Ep.4, 12 010-8 | 395,00 | |
41240-06 | Umbauwagen AB3yge, 1./2. Kl., DB, Ep.4, RAL6020 | 279,00 | |
41241-09 | Umbauwagen B3yge, 2.Kl., DB, Ep.3, RAL6020 | 279,00 | |
41241-10 | Umbauwagen B3yge, 2. Kl., DB, Ep.3, RAL6020 | 279,00 | |
41241-12 | Umbauwagen B3yge, 2.Kl., DB, Ep.4, RAL6020 | 279,00 | |
41250-01 | Schnellzugwagen Gr. 29, 1.Kl. A4üe-28, RAL6007 | 429,00 | |
41250-04 | FD-Zug Wagen Gr. 29, 2. Kl. AB4üe-28/52, RAL5011 | 429,00 | |
41250-06 | Schnellzugwagen Gr. 29, 1.Kl. AB4üe-28, RAL6020 | 429,00 | |
41251-03 | Schnellzugwagen Gr. 29, 2. Kl. B4üe-28, RAL6020 | 429,00 | |
41251-04 | Schnellzugwagen Gr. 29, 2. Kl. B4üe-28, RAL6020 | 429,00 | |
41252-02 | Schnellzuggepäckwagen Gr. 29, Pw4üe-28, RAL6020 | 429,00 | |
41260-01 | Schürzenwagen AB4ü-38, DB, Ep. 3a, RAL 6007 | 449,00 | |
41260-02 | Schürzenwagen AB4ü-38, DB, Ep. 3b, RAL 6020 | 449,00 | |
41260-03 | Schürzenwagen AB4ü-38, DB, Ep. 4, RAL 6020 | 449,00 | |
41260-04 | Schürzenwagen AB4ü-38, DR, Ep. 3a, RAL 6007 | 449,00 | |
41261-01 | Schürzenwagen C4ü-38, DB, Ep. 3a, RAL 6007 | 449,00 | |
41261-02 | Schürzenwagen C4ü-38, DB, Ep. 3b, RAL 6020 | 449,00 | |
41261-03 | Schürzenwagen C4ü-38, DB, Ep. 4, RAL 6020 | 449,00 | |
41261-04 | Schürzenwagen C4ü-38, DR, Ep. 3, RAL 6007 | 449,00 | |
41262-01 | Schürzenwagen ABC4ü-39, DB, Ep. 3a, RAL 6007 | 449,00 | |
41262-02 | Schürzenwagen ABC4ü-39, DB, Ep. 3b, RAL 6020 | 449,00 | |
41262-03 | Schürzenwagen ABC4ü-39, DB, Ep. 4, RAL 6020 | 449,00 | |
41262-04 | Schürzenwagen ABC4ü-39, DR, Ep. 3, RAL 6007 | 449,00 | |
41263-01 | Schürzenwagen BC4ü-39, DB, Ep. 3a, RAL 6007 | 449,00 | |
41263-02 | Schürzenwagen BC4ü-39, DB, Ep. 3b, RAL 6020 | 449,00 | |
41263-03 | Schürzenwagen BC4ü-39, DB, Ep. 4, RAL 6020 | 449,00 | |
41263-04 | Schürzenwagen BC4ü-39, DR, Ep. 3a, RAL 6007 | 449,00 | |
41264-03 | Schürzenwagen DSG-Speisewagen, DB, Ep. 4, RAL 3004 | 479,00 | |
41290-01 | Wagen-Set Rheingold, 5 -teilig inkl. Gepäckwagen | 1.299,00 | |
Art-Nr. | Artikel-Bezeichnung | Status | UVP** € |
42100-13 | Niederbordwagen X05, DRG, Ep. 2, Betr.-Nr. 57 724 | 107,50 | |
42100-16 | Niederbordwagen X05, DB, Ep.3, Betr.-Nr. 461 225 | 107,50 | |
42110-14 | Hochbordwagen Om12, DB, Ep.3, Betr.-Nr. 710 656 | 112,50 | |
42110-17 | Hochbordwagen Om12, DRG, Ep.2, Nr. 32851 | 112,50 | |
42110-19 | Hochbordwagen Om12, DR, Ep.3, Betr.-Nr. 35-15-58 | 112,50 | |
42120-09 | Rungenwagen R20, DB, Ep. 3, Betr.-Nr. 409 212 | 134,50 | |
42120-10 | Rungenwagen R20, DR, Ep.3, Betr.-Nr. 61-31-49 | 134,50 | |
42120-11 | Rungenwagen R20, DRG, Ep.2, Betr.-Nr. 81302 | 134,50 | |
42123-01 | Schwerlastwagen SSy 45, DRG, Ep.2c, Betr.-Nr.18778 | 169,00 | |
42123-02 | Schwerlastwagen SSy 45, DB, Ep.3, Betr.-Nr.961 014 | 169,00 | |
42123-03 | Schwerlastwagen SSy 45, DB, Ep.3, Betr.-Nr.960 141 | 169,00 | |
42123-04 | Schwerlastwagen Rlmmp, DB, Ep.4, Nr. 389 0 852-9 | 169,00 | |
42123-05 | Schwerlastwagen Rlmmp, DB, Ep.4, Nr. 389 0 825-5 | 169,00 | |
42123-06 | Schwerlastwagen SSy 45, USTC, DB, Ep.3, Nr.554 144 | 169,00 | |
42123-07 | Schwerlastwagen SSy 45, DR, Ep.3, Nr. 65-41-64 | 169,00 | |
42123-08 | Schwerlastwagen SSy 45, ÖBB, Ep.3, Nr. 397 507 | 169,00 | |
42142-01 | Hochbordwagen Eanos, DB, Ep.5, Nr. 537 5 564-7 | 149,00 | |
42142-04 | Hochbordwagen Eanos, DB, Ep.5, rotes DB-Zeichen | 149,00 | |
42142-05 | Hochbordwagen Eanos, SBB, Ep.5, Erikaviolett | 149,00 | |
42142-06 | Hochbordwagen Eanos, SBB, Ep.5, braun | 149,00 | |
42142-07 | Hochbordwagen Eanos, SBB, Ep.5-6, blau | 149,00 | |
42142-08 | Hochbordwagen Eanos, SBB, Ep.5, braun-gelb | 149,00 | |
42142-09 | Hochbordwagen Eanos, ERR, Ep.6, schwarz-pink | 149,00 | |
42142-10 | Hochbordwagen Eanos, PKP, Ep.6, blau | 149,00 | |
42142-12 | Hochbordwagen Eanos, ÖBB, Ep.5-6, grau-rot | 149,00 | |
42142-13 | Hochbordwagen Eanos, FS, Ep.5, türkisblau | 149,00 | |
42142-14 | Hochbordwagen Eanos, CFL, Ep.5, rotbraun | 149,00 | |
42142-15 | Hochbordwagen Eanos, NS, Ep. 6, blau | 149,00 | |
42142-16 | Hochbordwagen Eanos "Nacco", Ep.5-6 | 149,00 | |
42152-07 | Selbstentladewagen Otmm61, DB, Ep.3 | 159,00 | |
42152-08 | Selbstentladewagen Ed 087, DB, Epoche 4 | 159,00 | |
42152-09 | Selbstentladewagen Fc 6342, DR, Epoche 4 | 159,00 | |
42152-10 | Selbstentladewagen Ed 21, SBB, Epoche 4 | 159,00 | |
42152-11 | Selbstentladewagen Fcs Wiebe, Epoche 5, braun | 159,00 | |
42152-12 | Selbstentladewagen Fcs Wiebe, Epoche 5, braun | 159,00 | |
42153-03 | Selbstentladewagen Ktmm 65, DB, Ep. 3 | 179,00 | |
42153-04 | Selbstentladewagen Td 926, DB, Ep. 4 | 179,00 | |
42153-06 | Selbstentladewagen Tdgs 928, DB Cargo, Ep. 5 | 179,00 | |
